CharSet | System.String | UTF-8 |
Comment.FormEnd | System.String |
Comment.FormHidden | System.String |
Comment.FormStart | System.String |
Comment.OnSubmit | System.String |
Comment.SpamScript | System.String |
Comments.Count | System.Int32 |
Comments.Rating | System.Double |
Comments.Rating.Rounded | System.Double |
Comments.Rating.Rounded2 | System.Double |
Comments.RepliesCount | System.Int32 |
Comments.Stars | System.String |
Comments.TotalCount | System.Int32 |
CopyRightNotice | System.String | |
DW_extranet_AccessUserEmail | System.String |
DW_extranet_AccessUserID | System.String |
DW_extranet_AccessUserName | System.String |
DW_extranet_AccessUserPhone | System.String |
DW_extranet_error_dk | System.String |
DW_extranet_error_uk | System.String |
DW_extranet_Groups | |
DwAreaCartPageID | System.Int32 | 0 |
DwAreaFirstActivePageID | System.Int32 | 224 |
DwAreaFirstPageID | System.Int32 | 224 |
DwAreaID | System.Int32 | 2 |
DwAreaName | System.String | Kommunufelagið |
DwAreaSearchPageID | System.Int32 | 0 |
DwCookieWarning | System.String | |
DwDate | System.DateTime | 21.12.2024 18:08:46 |
DwDateLong | System.String | ley., 21 des 2024 |
DWDateMedium | System.String | 21 des 2024 |
DWDateShort | System.String | 21-12-2024 |
DWextranet_AccessUserPassword | System.String |
DWextranet_AccessUserUserName | System.String |
DWExtranetAccountBlocked | System.String |
DWExtranetAction | System.String |
DWExtranetForgotBox | System.String |
DWExtranetPassword | System.String |
DWExtranetPasswordRemember | System.String |
DWExtranetUsername | System.String |
DWExtranetUsernameRemember | System.String |
DwPageCreatedDate | System.DateTime | 07.12.2016 17:30:08 |
DwPageID | System.Int32 | 1771 |
DWPageID | System.Int32 | 1771 |
DwPageID_1 | System.Int32 | 235 |
DwPageID_2 | System.Int32 | 1771 |
DwPageName | System.String | Hálvir sannleikar í tinginum |
DwPageName_1 | System.String | Tíðindi |
DwPageName_2 | System.String | Hálvir sannleikar í tinginum |
DwPageUpdateDate | System.String | |
DwPageUpdateDateTime | System.String | |
DwPageUpdatedDate | System.DateTime | 17.04.2018 21:46:38 |
DWTime | System.String | 06:08:46 |
DwTopPageID | System.Int32 | 235 |
DwTopPageName | System.String | Tíðindi |
Global.PageId | System.Int32 | 1771 |
Global.PagingPosition | System.Int32 | 1 |
Global.ParagraphId | System.Int32 | 0 |
Item.Area.BaseURL | System.String | https://www.kf.fo |
Item.Area.BaseURL.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.BaseURL.Name | System.String | BaseURL |
Item.Area.BaseURL.SystemName | System.String | BaseURL |
Item.Area.BaseURL.Type | System.String | Text |
Item.Area.BaseURL.Value | System.String | https://www.kf.fo |
Item.Area.Byur | System.String | 100 Tórshavn |
Item.Area.Byur.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Byur.Name | System.String | Býur |
Item.Area.Byur.SystemName | System.String | Byur |
Item.Area.Byur.Type | System.String | Text |
Item.Area.Byur.Value | System.String | 100 Tórshavn |
Item.Area.Datuverndarkunning | System.String | Default.aspx?Id=3085 |
Item.Area.Datuverndarkunning.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Datuverndarkunning.Name | System.String | Dátuverndarkunning |
Item.Area.Datuverndarkunning.SystemName | System.String | Datuverndarkunning |
Item.Area.Datuverndarkunning.Type | System.String | Link |
Item.Area.Datuverndarkunning.Value | System.String | Default.aspx?Id=3085 |
Item.Area.EykanetLogin | System.String | Default.aspx?Id=3078 |
Item.Area.EykanetLogin.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.EykanetLogin.Name | System.String | Eykanet login |
Item.Area.EykanetLogin.SystemName | System.String | EykanetLogin |
Item.Area.EykanetLogin.Type | System.String | Link |
Item.Area.EykanetLogin.Value | System.String | Default.aspx?Id=3078 |
Item.Area.FacebookFallback | System.String | /Files/Billeder/kf-facebook-fallback.jpg |
Item.Area.FacebookFallback.FocalPointParameters | System.String | x=0&y=0 |
Item.Area.FacebookFallback.FocalPositionFromLeft | System.Int32 | 50 |
Item.Area.FacebookFallback.FocalPositionFromTop | System.Int32 | 50 |
Item.Area.FacebookFallback.FocalX | System.Int32 | 0 |
Item.Area.FacebookFallback.FocalY | System.Int32 | 0 |
Item.Area.FacebookFallback.ImageHasFocalPoint | System.Boolean | False |
Item.Area.FacebookFallback.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.FacebookFallback.Name | System.String | FacebookFallback |
Item.Area.FacebookFallback.SystemName | System.String | FacebookFallback |
Item.Area.FacebookFallback.Type | System.String | File |
Item.Area.FacebookFallback.Value | System.String | /Files/Billeder/kf-facebook-fallback.jpg |
Item.Area.FacebookFallback.Value.FocalPointParameters | System.String | x=0&y=0 |
Item.Area.FacebookFallback.Value.FocalPositionFromLeft | System.Int32 | 50 |
Item.Area.FacebookFallback.Value.FocalPositionFromTop | System.Int32 | 50 |
Item.Area.FacebookFallback.Value.FocalX | System.Int32 | 0 |
Item.Area.FacebookFallback.Value.FocalY | System.Int32 | 0 |
Item.Area.FacebookFallback.Value.ImageHasFocalPoint | System.Boolean | False |
Item.Area.Facebookpage | System.String | https://www.facebook.com/kommunufelagid |
Item.Area.Facebookpage.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Facebookpage.Name | System.String | Facebooksíða |
Item.Area.Facebookpage.SystemName | System.String | Facebookpage |
Item.Area.Facebookpage.Type | System.String | Text |
Item.Area.Facebookpage.Value | System.String | https://www.facebook.com/kommunufelagid |
Item.Area.Field.First | System.Boolean | False |
Item.Area.Field.Last | System.Boolean | True |
Item.Area.Gota | System.String | R. C. Effersøesgøta 26 |
Item.Area.Gota.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Gota.Name | System.String | Gøta |
Item.Area.Gota.SystemName | System.String | Gota |
Item.Area.Gota.Type | System.String | Text |
Item.Area.Gota.Value | System.String | R. C. Effersøesgøta 26 |
Item.Area.Id | System.String | 7 |
Item.Area.Id.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Id.Name | System.String | Id |
Item.Area.Id.SystemName | System.String | Id |
Item.Area.Id.Type | System.String | Text |
Item.Area.Id.Value | System.String | 7 |
Item.Area.ItemInstanceType | System.String | |
Item.Area.ItemInstanceType.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.ItemInstanceType.Name | System.String | ItemInstanceType |
Item.Area.ItemInstanceType.SystemName | System.String | ItemInstanceType |
Item.Area.ItemInstanceType.Type | System.String | Text |
Item.Area.ItemInstanceType.Value | System.String | |
Item.Area.Logo | System.String | /Files/Templates/Designs/KF_2023/images/KF_Logo_POS.svg |
Item.Area.Logo.FocalPointParameters | System.String | x=0&y=0 |
Item.Area.Logo.FocalPositionFromLeft | System.Int32 | 50 |
Item.Area.Logo.FocalPositionFromTop | System.Int32 | 50 |
Item.Area.Logo.FocalX | System.Int32 | 0 |
Item.Area.Logo.FocalY | System.Int32 | 0 |
Item.Area.Logo.ImageHasFocalPoint | System.Boolean | False |
Item.Area.Logo.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Logo.Name | System.String | Logo |
Item.Area.Logo.SystemName | System.String | Logo |
Item.Area.Logo.Type | System.String | File |
Item.Area.Logo.Value | System.String | /Files/Templates/Designs/KF_2023/images/KF_Logo_POS.svg |
Item.Area.Logo.Value.FocalPointParameters | System.String | x=0&y=0 |
Item.Area.Logo.Value.FocalPositionFromLeft | System.Int32 | 50 |
Item.Area.Logo.Value.FocalPositionFromTop | System.Int32 | 50 |
Item.Area.Logo.Value.FocalX | System.Int32 | 0 |
Item.Area.Logo.Value.FocalY | System.Int32 | 0 |
Item.Area.Logo.Value.ImageHasFocalPoint | System.Boolean | False |
Item.Area.ParagraphHeader | System.String |
Item.Area.ParagraphHeader.IsRequired | System.Boolean |
Item.Area.ParagraphHeader.Name | System.String |
Item.Area.ParagraphHeader.SystemName | System.String |
Item.Area.ParagraphHeader.Type | System.String |
Item.Area.ParagraphHeader.Value | System.String |
Item.Area.Sort | System.String | 0 |
Item.Area.Sort.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Sort.Name | System.String | Sort |
Item.Area.Sort.SystemName | System.String | Sort |
Item.Area.Sort.Type | System.String | Text |
Item.Area.Sort.Value | System.String | 0 |
Item.Area.Starvsfolkasida | System.String | Default.aspx?Id=2887 |
Item.Area.Starvsfolkasida.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Starvsfolkasida.Name | System.String | Starvsfolkasíða |
Item.Area.Starvsfolkasida.SystemName | System.String | Starvsfolkasida |
Item.Area.Starvsfolkasida.Type | System.String | Link |
Item.Area.Starvsfolkasida.Value | System.String | Default.aspx?Id=2887 |
Item.Area.Stovnur | System.String | Kommunufelagið |
Item.Area.Stovnur.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Stovnur.Name | System.String | Stovnur |
Item.Area.Stovnur.SystemName | System.String | Stovnur |
Item.Area.Stovnur.Type | System.String | Text |
Item.Area.Stovnur.Value | System.String | Kommunufelagið |
Item.Area.SystemName | System.String | WebsiteSettings |
Item.Area.Teldupostur | System.String | kf@kf.fo |
Item.Area.Teldupostur.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Teldupostur.Name | System.String | Teldupostur |
Item.Area.Teldupostur.SystemName | System.String | Teldupostur |
Item.Area.Teldupostur.Type | System.String | Text |
Item.Area.Teldupostur.Value | System.String | kf@kf.fo |
Item.Area.Telefon | System.String | 30 24 80 |
Item.Area.Telefon.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Telefon.Name | System.String | Telefon |
Item.Area.Telefon.SystemName | System.String | Telefon |
Item.Area.Telefon.Type | System.String | Text |
Item.Area.Telefon.Value | System.String | 30 24 80 |
Item.Dato | System.DateTime | 07.12.2016 00:00:00 |
Item.Dato.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Dato.Name | System.String | Dato |
Item.Dato.SystemName | System.String | Dato |
Item.Dato.Type | System.String | Date |
Item.Dato.Value | System.DateTime | 07.12.2016 00:00:00 |
Item.Field.First | System.Boolean | False |
Item.Field.Last | System.Boolean | True |
Item.Id | System.String | 142 |
Item.Id.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Id.Name | System.String | Id |
Item.Id.SystemName | System.String | Id |
Item.Id.Type | System.String | Text |
Item.Id.Value | System.String | 142 |
Item.ItemInstanceType | System.String | |
Item.ItemInstanceType.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.ItemInstanceType.Name | System.String | ItemInstanceType |
Item.ItemInstanceType.SystemName | System.String | ItemInstanceType |
Item.ItemInstanceType.Type | System.String | Text |
Item.ItemInstanceType.Value | System.String | |
Item.Mynd | System.String | /Files/NewsImages/Kommunufelagid/Balance.jpg |
Item.Mynd.FocalPointParameters | System.String | x=0&y=0 |
Item.Mynd.FocalPositionFromLeft | System.Int32 | 50 |
Item.Mynd.FocalPositionFromTop | System.Int32 | 50 |
Item.Mynd.FocalX | System.Int32 | 0 |
Item.Mynd.FocalY | System.Int32 | 0 |
Item.Mynd.ImageHasFocalPoint | System.Boolean | False |
Item.Mynd.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Mynd.Name | System.String | Mynd |
Item.Mynd.SystemName | System.String | Mynd |
Item.Mynd.Type | System.String | File |
Item.Mynd.Value | System.String | /Files/NewsImages/Kommunufelagid/Balance.jpg |
Item.Mynd.Value.FocalPointParameters | System.String | x=0&y=0 |
Item.Mynd.Value.FocalPositionFromLeft | System.Int32 | 50 |
Item.Mynd.Value.FocalPositionFromTop | System.Int32 | 50 |
Item.Mynd.Value.FocalX | System.Int32 | 0 |
Item.Mynd.Value.FocalY | System.Int32 | 0 |
Item.Mynd.Value.ImageHasFocalPoint | System.Boolean | False |
Item.Myndasavn | System.String | |
Item.Myndasavn.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Myndasavn.Name | System.String | Myndasavn |
Item.Myndasavn.SystemName | System.String | Myndasavn |
Item.Myndasavn.Type | System.String | Folder |
Item.Myndasavn.Value | System.String | |
Item.PageName | System.String | Hálvir sannleikar í tinginum |
Item.ParagraphHeader | System.String |
Item.ParagraphHeader.IsRequired | System.Boolean |
Item.ParagraphHeader.Name | System.String |
Item.ParagraphHeader.SystemName | System.String |
Item.ParagraphHeader.Type | System.String |
Item.ParagraphHeader.Value | System.String |
Item.Sort | System.String | 40 |
Item.Sort.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Sort.Name | System.String | Sort |
Item.Sort.SystemName | System.String | Sort |
Item.Sort.Type | System.String | Text |
Item.Sort.Value | System.String | 40 |
Item.SystemName | System.String | T__indi_BVS |
Item.Tekstur | System.String | <p><em>Í tveimum umførum seinastu tíðina er Kristina Háfoss biðin um at svara spurningum um lutfallið í inntøkugrundarlagnum millum land og kommunum. Í hvørgum førum gevur svarið nakra serliga greiða mynd av veruligu umstøðunum. </em></p>
<p>Í september setti Jenis av Rana landsstýriskvinnuni ein § 52 spurning, har hon verður biðin um at samanbera álíknaða kommunu- og landsskattin seinastu 25 árini. Í svarinum vísir landsstýriskvinnan á, at kommunurnar í 1997 fingu 42 % av samlaða inntøkuskattinum, og landið fekk 58 % av skattinum. 25 ár seinni er lutfallið broytt til júst tað øvuta. Kommunurnar fáa nú 58 % av skattinum, og landið fær 42 %.</p>
<p>Men inntøkuskatturin gevur eyðsæð ikki nakra fullfíggjaða mynd av øllum inntøkugrundarlagnum hjá ávikavist landi og kommunum.</p>
<p>Tí setti Magnus Rasmussen 21. november ein sera viðkomandi § 52 spurning. Fyri at fáa eina meira rættvísandi mynd av støðuni, biður hann landsstýriskvinnuna upplýsa allar inntøkur hjá ávikavist landi og kommunum. Tað er eingin loyna, at virksemið hjá kommununum fyrst og fremst er fíggjað við inntøkuskatti. Bróðurparturin av inntøkunum hjá landinum kemur hinvegin frá øðrum skatti og avgjøldum, so sum MVG, punktgjøldum, tilfeingisgjøldum v.m.</p>
<p>Enn einaferð roynir landsstýriskvinna at sannføra tingið um, at peningur skattaborgarans fyrst og fremst endar í kommunukassunum. Millum annað vísir hon á, at inntøkurnar hjá kommununum eru vaksnar við 160 % seinastu 25 árini, meðan landsins inntøkur “bert” eru vaksnar við 90 %.</p>
<p>Við grafiskum snildum roynir hon at vísa, at inntøkurnar hjá landinum í 1997 vóru 3,4 ferðirnar hægri enn hjá kommunum. Nú 25 ár seinni eru tær "bert" 2,5 ferðirnar størri.</p>
<p>Við hesi lýsing av støðuni kunnu fólk lættliga fáa ta fatan, at kommunurnar eru raskari at fara niður í lummarnar hjá landsins borgarum.</p>
<p>Men landsstýriskvinnan “gloymir” at kunna um, at kommunurnar í hesum tíðarskeiði hava yvirtikið málsøki frá landinum, sum í dag kosta kommununum omanfyri 800 mió. kr. Talan er um útreiðslutung málsøki, so sum dagstovnaøkið (2001), stuðul til børn við serligum tørvi á dagstovnunum (2005), barnavernd (2005) og eldraøkið (2015).</p>
<p>Verður hugt nærri at tølunum, ið landsstýriskvinnan leggur fram í sínum svari, er støðan tann, at inntøkurnar hjá landinum eru vaksnar úr 3.352 mió. kr. í 1997 til 6.407 mió. kr. í dag. Harumframt hevur landið spart ein upphædd á 800 mió. kr. við at leggja fleiri krevjandi málsøki til kommunurnar. Høvdu hesi øki framhaldandi verið hjá landinum, vóru inntøkurnar hjá landinum í dag sannlíkt uml.<strong> 7.207 mió. kr., ella ein øking á 3.850 mió. kr. seinastu 25 árini</strong>.</p>
<p>Inntøkurnar hjá kommununum eru seinastu 25 árini vaksnar frá 995 mió. kr. í 1997 til 2.560 mió. kr., ella ein vøkstur á 1.565 mió. kr. Av hesum fara 800 mió. kr. til øki, sum eru yvirtikin frá landinum. Uttan hesi høvdu inntøkurnar hjá kommununum sannlíkt verið <strong>1.760 mió. kr., ella ein øking á 765 mió. kr. seinastu 25 árini</strong>.</p>
<p><strong>Við øðrum orðum hevur veruligi inntøkuvøksturin hjá kommununum seinastu 25 árini verið 765 mió. kr., meðan samsvarandi vøksturin hjá landinum hevur verið 3.850 mió. kr.</strong></p>
<p>Tá ið landsstýriskvinnan letur vera við at upplýsa fyri tinginum, at málsøki fyri 800 mió. kr. eru flutt kommununum í nevnda tíðarskeiði, so sigur svarið okkum í mesta lagi hálvan sannleikan.</p>
<p><em>Kommunufelagið</em></p>
|
Item.Tekstur.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Tekstur.Name | System.String | Tekstur |
Item.Tekstur.SystemName | System.String | Tekstur |
Item.Tekstur.Type | System.String | Rich text |
Item.Tekstur.Value | System.String | <p><em>Í tveimum umførum seinastu tíðina er Kristina Háfoss biðin um at svara spurningum um lutfallið í inntøkugrundarlagnum millum land og kommunum. Í hvørgum førum gevur svarið nakra serliga greiða mynd av veruligu umstøðunum. </em></p>
<p>Í september setti Jenis av Rana landsstýriskvinnuni ein § 52 spurning, har hon verður biðin um at samanbera álíknaða kommunu- og landsskattin seinastu 25 árini. Í svarinum vísir landsstýriskvinnan á, at kommunurnar í 1997 fingu 42 % av samlaða inntøkuskattinum, og landið fekk 58 % av skattinum. 25 ár seinni er lutfallið broytt til júst tað øvuta. Kommunurnar fáa nú 58 % av skattinum, og landið fær 42 %.</p>
<p>Men inntøkuskatturin gevur eyðsæð ikki nakra fullfíggjaða mynd av øllum inntøkugrundarlagnum hjá ávikavist landi og kommunum.</p>
<p>Tí setti Magnus Rasmussen 21. november ein sera viðkomandi § 52 spurning. Fyri at fáa eina meira rættvísandi mynd av støðuni, biður hann landsstýriskvinnuna upplýsa allar inntøkur hjá ávikavist landi og kommunum. Tað er eingin loyna, at virksemið hjá kommununum fyrst og fremst er fíggjað við inntøkuskatti. Bróðurparturin av inntøkunum hjá landinum kemur hinvegin frá øðrum skatti og avgjøldum, so sum MVG, punktgjøldum, tilfeingisgjøldum v.m.</p>
<p>Enn einaferð roynir landsstýriskvinna at sannføra tingið um, at peningur skattaborgarans fyrst og fremst endar í kommunukassunum. Millum annað vísir hon á, at inntøkurnar hjá kommununum eru vaksnar við 160 % seinastu 25 árini, meðan landsins inntøkur “bert” eru vaksnar við 90 %.</p>
<p>Við grafiskum snildum roynir hon at vísa, at inntøkurnar hjá landinum í 1997 vóru 3,4 ferðirnar hægri enn hjá kommunum. Nú 25 ár seinni eru tær "bert" 2,5 ferðirnar størri.</p>
<p>Við hesi lýsing av støðuni kunnu fólk lættliga fáa ta fatan, at kommunurnar eru raskari at fara niður í lummarnar hjá landsins borgarum.</p>
<p>Men landsstýriskvinnan “gloymir” at kunna um, at kommunurnar í hesum tíðarskeiði hava yvirtikið málsøki frá landinum, sum í dag kosta kommununum omanfyri 800 mió. kr. Talan er um útreiðslutung málsøki, so sum dagstovnaøkið (2001), stuðul til børn við serligum tørvi á dagstovnunum (2005), barnavernd (2005) og eldraøkið (2015).</p>
<p>Verður hugt nærri at tølunum, ið landsstýriskvinnan leggur fram í sínum svari, er støðan tann, at inntøkurnar hjá landinum eru vaksnar úr 3.352 mió. kr. í 1997 til 6.407 mió. kr. í dag. Harumframt hevur landið spart ein upphædd á 800 mió. kr. við at leggja fleiri krevjandi málsøki til kommunurnar. Høvdu hesi øki framhaldandi verið hjá landinum, vóru inntøkurnar hjá landinum í dag sannlíkt uml.<strong> 7.207 mió. kr., ella ein øking á 3.850 mió. kr. seinastu 25 árini</strong>.</p>
<p>Inntøkurnar hjá kommununum eru seinastu 25 árini vaksnar frá 995 mió. kr. í 1997 til 2.560 mió. kr., ella ein vøkstur á 1.565 mió. kr. Av hesum fara 800 mió. kr. til øki, sum eru yvirtikin frá landinum. Uttan hesi høvdu inntøkurnar hjá kommununum sannlíkt verið <strong>1.760 mió. kr., ella ein øking á 765 mió. kr. seinastu 25 árini</strong>.</p>
<p><strong>Við øðrum orðum hevur veruligi inntøkuvøksturin hjá kommununum seinastu 25 árini verið 765 mió. kr., meðan samsvarandi vøksturin hjá landinum hevur verið 3.850 mió. kr.</strong></p>
<p>Tá ið landsstýriskvinnan letur vera við at upplýsa fyri tinginum, at málsøki fyri 800 mió. kr. eru flutt kommununum í nevnda tíðarskeiði, so sigur svarið okkum í mesta lagi hálvan sannleikan.</p>
<p><em>Kommunufelagið</em></p>
|
Item.Vis_kf | System.Boolean | False |
Item.Vis_kf.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Vis_kf.Name | System.String | Fjal á www.kf.fo |
Item.Vis_kf.SystemName | System.String | Vis_kf |
Item.Vis_kf.Type | System.String | Checkbox |
Item.Vis_kf.Value | System.Boolean | False |
Item.Yvirskrift | System.String | Hálvir sannleikar í tinginum |
Item.Yvirskrift.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Yvirskrift.Name | System.String | Yvirskrift |
Item.Yvirskrift.SystemName | System.String | Yvirskrift |
Item.Yvirskrift.Type | System.String | Text |
Item.Yvirskrift.Value | System.String | Hálvir sannleikar í tinginum |
Javascripts | System.String | |
LongLang | System.String | fo-FO |
Meta.Description | System.String | |
Meta.Keywords | System.String | |
MetaTags | System.String | <base href="https://www.kf.fo/">
|
Stylesheets | System.String | |
Template:DesignBaseUrl | System.String | /Files/Templates/Designs/KF_2023/ |
Title | System.String | Hálvir sannleikar í tinginum |
Loops | |
Languages | |
WebsiteLanguages | |
Item.Area.Groups | |
Item.Area.Fields | |
Item.Groups | |
Item.Fields | |
Item.Myndasavn.ListOfFiles | |
Item.Myndasavn.Value.ListOfFiles | |
Comments | |
Comments.Newfirst | |
OrderContextCarts | |